Sony ESPN Live Telecast & Broadcast TV Channel
Sony Pictures Network also owns ESPN, which is usually famous in Asian countries such as Nepal, Bangladesh, and Sri Lanka. It is available in various languages including Hindi, Bengali, Kannada, English, Marathi, Tamil, Malayalam, and Telugu. It focuses on sports like badminton, Hockey, Rugby, and Formula E. Sony ESPN Live Streaming all the major events in various languages we have mentioned some of the languages in which you can watch ESPN.
You can watch all the sports in various languages on Sony ESPN Live. Well, if you are wondering what kind of games can be streamed on Sony ESPN, we have mentioned some of the major sports that can be streamed.
- Cricket Series
- Cricket World Cup
- T20 World Cup
- Football Leagues
- Rugby championships
- Formula E Racing
- Hockey Championships
Sony ESPN Live T20 World Cup 2022
Get ready for the ICC T20 World Cup 2022 that is going to be held in Australia. Unfortunately, T20 World Cup 2020 has been postponed and is rescheduled to 2022 to play in Australia. Sony Networks claims the broadcasting rights for ICC T20 World Cup 2022 Live Stream which will be telecast live in various languages mentioned below.
- Hindi
- English
- Tamil
- Telugu
- Mulayam
- Bengali
- Kannada
- Marathi
ICC Cricket T20 World Cup 2022 – Round 1 qualifiers
- Oct. 16 – Sri Lanka vs Namibia – 9:30 am – Kardinia Park, Geelong
- Oct. 16 – Qualifier2 vs Qualifier3 – 1:30 pm – Kardinia Park, Geelong
- Oct. 17 – West Indies vs Scotland – 9:30 am – Bellerive Oval, Hobart
- Oct. 17 – Qualifier1 vs Qualifier4 – 1:30 pm – Bellerive Oval, Hobart
- Oct. 18 – Namibia vs Qualifier3 – 9:30 am – Kardinia Park, Geelong
- Oct. 18 – Sri Lanka vs Qualifier2 – 1:30 pm – Kardinia Park, Geelong
- Oct. 19 – Scotland vs Qualifier4 – 9:30 am – Bellerive Oval, Hobart
- Oct. 19 – West Indies vs Qualifier1 -1:30 pm – Bellerive Oval, Hobart
- Oct. 20 – Sri Lanka vs Qualifier3 – 9:30 am – Kardinia Park, Geelong
- Oct. 20 – Namibia vs Qualifier2 – 1:30 pm – Kardinia Park, Geelong
- Oct. 21 – West Indies vs Qualifier4 – 9:30 am – Bellerive Oval, Hobart
- Oct. 21 – Scotland vs Qualifier1 – 1:30 pm – Bellerive Oval, Hobart
T20 World Cup 2022 – Super 12: Group 1 fixtures
- Oct. 22 – Australia vs New Zealand – 12:30 pm – SCG, Sydney
- Oct. 22 – England vs Afghanistan – 4:30 pm – Perth Stadium
- Oct. 23 – A1 vs B2 – 9:30 am – Bellerive Oval, Hobart
- Oct. 25 – Australia vs A1 – 4:30 pm – Perth Stadium
- Oct. 26 – England vs B2 – 9:30 am – MCG, Melbourne
- Oct. 26 – New Zealand vs Afghanistan – 1:30 pm – MCG, Melbourne
- Oct. 28 – Afghanistan vs B2 – 9:30 am – MCG, Melbourne
- Oct. 28 – England vs Australia – 1:30 pm – MCG, Melbourne
- Oct. 29 – New Zealand vs A1 – 1:30 pm – SCG, Sydney
- Oct. 31 – Australia vs B2 – 1:30 pm – The Gabba, Brisbane
- Nov. 1 – Afghanistan vs A1 – 9:30 am – The Gabba, Brisbane
- Nov. 1 – England vs New Zealand- 1:30 pm – The Gabba, Brisbane
- Nov. 4 – New Zealand vs B2 – 9:30 am – Adelaide Oval, Adelaide
- Nov. 4 – Australia vs Afghanistan – 1:30 pm – Adelaide Oval, Adelaide
- Nov. 5 – England vs A1 – 1:30 pm – SCG, Sydney
T20 World Cup 2022 – Super 12: Group 2 fixtures
- Oct. 23 – India vs Pakistan – 1:30 pm – MCG, Melbourne
- Oct. 24 – Bangladesh vs A2 – 9:30 am – Bellerive Oval, Hobart
- Oct. 24 – South Africa vs B1 – 1:30 pm – Bellerive Oval, Hobart
- Oct. 27 – South Africa vs Bangladesh – 8:30 am – SCG, Sydney
- Oct. 27 – India vs A2 – 12:30 pm – SCG, Sydney
- Oct. 27 – Pakistan vs B1 – 4:30 pm – Perth Stadium, Perth
- Oct. 30 – Bangladesh vs B1 – 8:30 am – The Gabba, Brisbane
- Oct. 30 – Pakistan vs A2 – 12:30 pm – Perth Stadium, Perth
- Oct. 30 – India vs South Africa – 4:30 pm – Perth Stadium, Perth
- Nov. 2 – B1 vs A2 – 9:30 am – Adelaide Oval, Adelaide
- Nov. 2 – India vs Bangladesh – 1:30 pm – Adelaide Oval, Adelaide
- Nov. 3 – Pakistan vs South Africa – 1:30 pm – SCG, Sydney
- Nov. 6 – South Africa vs A2 – 5:30 am – Adelaide Oval, Adelaide
- Nov. 6 – Pakistan vs Bangladesh – 9:30 am – Adelaide Oval, Adelaide
- Nov. 6 – India vs B1 – 1:30 pm – MCG, Melbourne
T20 World Cup 2022 – Knockouts and Final
- Nov 9 – Semifinal 1 – 1:30 pm – SCG, Sydney
- Nov 10 – Semifinal 2 – 1:30 pm – Adelaide Oval, Adelaide
- Nov 13 – Final – 1:30 pm – MCG, Melbourne
Sony ESPN Live IPL 2022
Sony ESPN holds the telecasting rights of the Indian Premier League – IPL, Sony ESPN to broadcast the live coverage of IPL 2022 in India and its subcontinent; all the cricket matches TATA IPL 15 to be live-streamed on Sony ESPN Network.
Match No. | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
1 | Saturday | March 26, 2022 | CSK vs KKR | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
2 | Sunday | March 27, 2022 | DC vs MI | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
3 | Sunday | March 27, 2022 | PBKS vs RCB | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
4 | Monday | March 28, 2022 | GT vs LSG | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
5 | Tuesday | March 29, 2022 | SRH vs RR | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
6 | Wednesday | March 30, 2022 | RCB vs KKR | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
7 | Thursday | March 31, 2022 | LSG vs CSK | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
8 | Friday | April 1, 2022 | KKR vs PBKS | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
9 | Saturday | April 2, 2022 | MI vs RR | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
10 | Saturday | April 2, 2022 | GT vs DC | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
11 | Sunday | April 3, 2022 | CSK vs PBKS | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
12 | Monday | April 4, 2022 | SRH vs LSG | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
13 | Tuesday | April 5, 2022 | RR vs RCB | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
14 | Wednesday | April 6, 2022 | KKR vs MI | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
15 | Thursday | April 7, 2022 | LSG vs DC | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
16 | Friday | April 8, 2022 | PBKS vs GT | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
17 | Saturday | April 9, 2022 | CSK vs SRH | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
18 | Saturday | April 9, 2022 | RCB vs MI | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
19 | Sunday | April 10, 2022 | KKR vs DC | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
20 | Sunday | April 10, 2022 | RR vs LSG | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
21 | Monday | April 11, 2022 | SRH vs GT | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
22 | Tuesday | April 12, 2022 | CSK vs RCB | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
23 | Wednesday | April 13, 2022 | MI vs PBKS | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
24 | Thursday | April 14, 2022 | RR vs GT | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
25 | Friday | April 15, 2022 | SRH vs KKR | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
26 | Saturday | April 16, 2022 | MI vs LSG | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
27 | Saturday | April 16, 2022 | DC vs RCB | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
28 | Sunday | April 17, 2022 | PBKS vs SRH | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
29 | Sunday | April 17, 2022 | GT vs CSK | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
30 | Monday | April 18, 2022 | RR vs KKR | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
31 | Tuesday | April 19, 2022 | LSG vs RCB | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
32 | Wednesday | April 20, 2022 | DC vs PBKS | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
33 | Thursday | April 21, 2022 | MI vs CSK | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
34 | Friday | April 22, 2022 | DC vs RR | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
35 | Saturday | April 23, 2022 | KKR vs GJ | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
36 | Saturday | April 23, 2022 | RCB vs SRH | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
37 | Sunday | April 24, 2022 | LSG vs MI | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
38 | Monday | April 25, 2022 | PBKS vs CSK | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
39 | Tuesday | April 26, 2022 | RCB vs RR | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
40 | Wednesday | April 27, 2022 | GT vs SRH | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
41 | Thursday | April 28, 2022 | DC vs KKR | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
42 | Friday | April 29, 2022 | PBKS vs LSG | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
43 | Saturday | April 30, 2022 | GT vs RCB | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
44 | Saturday | April 30, 2022 | RR vs MI | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
45 | Sunday | May 1, 2022 | DC vs LSG | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
46 | Sunday | May 1, 2022 | SRH vs CSK | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
47 | Monday | May 2, 2022 | KKR vs RR | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
48 | Tuesday | May 3, 2022 | GT vs PBKS | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
49 | Wednesday | May 4, 2022 | RCB vs CSK | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
50 | Thursday | May 5, 2022 | DC vs SRH | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
51 | Friday | May 6, 2022 | GT vs MI | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
52 | Saturday | May 7, 2022 | PBKS vs RR | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
53 | Saturday | May 7, 2022 | LSG vs KKR | 3:30 PM | MCA Stadium, Pune |
54 | Sunday | May 8, 2022 | SRH vs RCB | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
55 | Sunday | May 8, 2022 | CSK vs DC | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
56 | Monday | May 9, 2022 | MI vs KKR | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
57 | Tuesday | May 10, 2022 | LSG vs GT | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
58 | Wednesday | May 11, 2022 | RR vs DC | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
59 | Thursday | May 12, 2022 | CSK vs MI | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
60 | Friday | May 13, 2022 | RCB vs PBKS | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
61 | Saturday | May 14, 2022 | KKR vs SRH | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
62 | Sunday | May 15, 2022 | CSK vs GT | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
63 | Sunday | May 15, 2022 | LSG vs RR | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
64 | Monday | May 16, 2022 | PBKS vs DC | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
65 | Tuesday | May 17, 2022 | MI vs SRH | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
66 | Wednesday | May 18, 2022 | KKR vs LSG | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
67 | Thursday | May 19, 2022 | RCB vs GT | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
68 | Friday | May 20, 2022 | RR vs CSK | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
69 | Saturday | May 21, 2022 | MI vs DC | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
70 | Sunday | May 22, 2022 | SRH vs PBKS | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
Watch More: Sony Six Live Streaming